PERFIL DO ATLETA
Deiber de Oliveira A. Passos
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
2 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

2 Gols (Total)

Nº de Registro: 100856

Posição:


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 2

EQUIPES QUE JOGOU
  Agepeus
  Alemanha
  Espanha
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: CAMPEONATO 2006 - VETERANOS
      Equipe: Agepeus
  Terceiro Colocado
      Competição: CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO
      Equipe: Agepeus

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS INDIVIDUAL
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO 2006 - VETERANOS
      Atuou como:  Atleta
 TORNEIO COPA DO MUNDO 1998
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO Agepeus
1 CAMPEONATO 2006 - VETERANOS Agepeus

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
0 1 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO Agepeus

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
07/03/1998 TORNEIO COPA DO MUNDO 1998 Alemanha 6 X 2 Espanha 0 0 0 0
15/03/1998 TORNEIO COPA DO MUNDO 1998 Alemanha 4 X 7 Holanda 0 0 0 0
21/03/1998 TORNEIO COPA DO MUNDO 1998 Alemanha 2 X 3 Itália 0 0 0 0
08/04/2006 CAMPEONATO 2006 - VETERANOS Agepeus 9 X 1 Fugitivos Unidos da Lagoinha 0 0 0 0
13/05/2006 CAMPEONATO 2006 - VETERANOS Agepeus 1 X 1 Ceser Master 0 0 0 0
27/05/2006 CAMPEONATO 2006 - VETERANOS Agepeus 6 X 0 Amoricana 0 0 0 0
03/06/2006 CAMPEONATO 2006 - VETERANOS Agepeus 19 X 0 Vanguarda 1 0 0 0
10/06/2006 CAMPEONATO 2006 - VETERANOS Hepatite 1 X 5 Agepeus 0 0 0 0
17/06/2006 CAMPEONATO 2006 - VETERANOS Agepeus 1 X 2 Ceser Master 0 0 0 0
16/09/2006 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO Agepeus 1 X 4 Ceser 0 0 0 0
30/09/2006 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO Agepeus 3 X 2 Hepatite 0 0 0 0
08/10/2006 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO Agepeus 4 X 2 Furakão 0 0 1 0
14/10/2006 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO Agepeus 3 X 0 Cuba Lança 0 0 0 0
28/10/2006 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO New Old Boys 2 X 0 Agepeus 0 0 0 0
11/11/2006 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO Canecão 2 X 1 Agepeus 0 0 0 0
18/11/2006 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO Agepeus 1 X 0 Pais & Filhos 0 0 0 0
02/12/2006 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO New Old Boys 3 X 0 Agepeus 0 0 0 0
16/12/2006 CAMPEONATO 2006 - PRIMEIRA DIVISÃO Agepeus 7 X 1 Furakão 1 0 0 0
12/10/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS INDIVIDUAL Japão 2 X 2 Espanha 0 0 0 0
19/10/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS INDIVIDUAL Espanha 2 X 3 México 0 0 0 0
02/11/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS INDIVIDUAL Nigéria 4 X 1 Espanha 0 0 0 0
16/11/2014 CAMPEONATO 2014 - VETERANOS INDIVIDUAL Espanha 1 X 3 Colombia 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por